brc20niubi
@brc20niubi等待牛市
等待牛市
Callouts attached to positions returned by Pump.fun’s data provider, newest first. This is not a complete call history.
人需要作品
gm是cz的meme作品
纯meme不会死 中国人能飞
View callout on Pump.fun ↗bsc朝思暮想的币他来了
View callout on Pump.fun ↗命中注定
View callout on Pump.fun ↗加息落地 arc不足为虑 选择喜欢的开始抄底
View callout on Pump.fun ↗阿古斯是对的
View callout on Pump.fun ↗同时持有青蛙和苍蝇😂 太有趣了
View callout on Pump.fun ↗玩币股的最终目的是做所有优质公司的小股东
View callout on Pump.fun ↗以往的符号meme币都有一个致命的问题,无法直接打出无法在平台上通过ticker搜索,但+没有了这个问题,每个人都可以用键盘轻松打出+,pump和fomo也可以输入+直接搜索到这个币
View callout on Pump.fun ↗This is the best privacy meme I’ve seen so far. In China, pretty much everyone who wants to stay anonymous uses this adorable Momo avatar and nickname.
View callout on Pump.fun ↗预测有一个小行星要拿到大结果了,但无法知道是哪个
View callout on Pump.fun ↗勇士会击败恶龙
View callout on Pump.fun ↗哈基米!!!
全世界最好的猫币
如果你不相信叙事,那你不会变得富有
View callout on Pump.fun ↗cinema让链上的amc价格疯狂暴涨几十倍,amc ceo注意到,amc ceo发推
不容置疑的因果关系
pons最有力的竞争对手
View callout on Pump.fun ↗cz喜欢 我就喜欢
View callout on Pump.fun ↗受益于robinhood,uniswap当前每天有0.5m之多的收入。frong是目前uni系的龙头,这很可能是最后一颗100m明珠
View callout on Pump.fun ↗我踏马来了 = 荒诞主义
极稀有的币安合约中文meme
如果你不在意时间价值,这是一笔一定会赚钱的交易
−$25,043.30 · 1 day
Positions returned by the API at the displayed observation time. Dust, spam and hidden assets are excluded. PnL is the source’s reported figure and may include realized gains.
| Coin / holdings | Market cap | Value | PnL | Address |
|---|---|---|---|---|
哈基米 ↗13894543.509285 哈基米 | $18,752,041.38 | $260,551.98Spent $109,318.21 | −$28,298.97-9.8% | |
A Meme Coin ↗14208600.580208 MEME | $7,148,241.93 | $101,566.59Spent $383,670.63 | −$351,372.57-62.6% | |
我踏马来了 ↗7244766.6715706 我踏马来了 | $9,000,380.68 | $65,211.46Spent $0.00 | −$30,465.15-31.8% | |
PayAI ↗8380296.2259432 PAYAI | $6,748,654.05 | $56,558.37Spent $0.00 | −$7,065.66-11.1% | |
Argus ↗5594985.164122 ARGUS | $5,716,793.18 | $34,588.19Spent $121,220.87 | −$74,365.56-61.3% | |
frong ↗15915159.019974 FRONG | $2,074,370.74 | $33,330.95Spent $88,722.48 | −$76,683.59-64.2% | |
中国人能飞火箭 ↗13779416.676414 中国人能飞 | $2,146,885.60 | $29,582.83Spent $13,976.81 | $49,932.84357.3% | |
BREW ↗8980611.9742086 BREW | $2,960,348.54 | $29,144.34Spent $242,106.49 | −$38,353.29-15.8% | |
Commander Vrax ↗7781929.6493167 VRAX | $3,693,841.53 | $28,745.79Spent $6,999.90 | $21,745.89310.7% | |
Asteroid Shiba ↗3020826589.8343 ASTEROID | $3,410,098.88 | $24,487.38Spent $0.00 | −$79,756.65-76.5% | |
ClipX ↗17737667.252024 ClipX | $726,130.83 | $13,720.33Spent $27,827.38 | −$23,930.28-63.6% | |
BORT ↗7623160.3515879 BORT | $1,683,308.36 | $12,832.13Spent $29,009.13 | $26,838.4992.5% | |
Paid ↗3567302.218365 PAID | $3,014,978.75 | $10,755.34Spent $32,498.36 | −$53,197.48-83.2% | |
Polar ↗6000000 宝拉 | $1,581,725.10 | $9,499.85Spent $0.00 | $1,292.0515.7% | |
flybrain ↗22330273.420135 FLYBRAIN | $341,159.76 | $7,628.49Spent $78,346.18 | −$85,750.31-89.5% | |
Truman World ↗15354361.53298 TRUMAN | $467,377.71 | $7,198.23Spent $16,638.08 | −$13,221.63-64.7% | |
GREEN MORNING ↗12503134.91938 GM | $447,162.81 | $5,590.94Spent $8,000.80 | −$15,151.81-73.0% | |
United Stables ↗5400 U | $1,076,653,599.11 | $5,395.79Spent $0.00 | −$10.10-0.2% | |
iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) ↗160.0974583384 FXIon | $2,597,338.28 | $5,247.37Spent $0.00 | $0.00 | |
ASTEROID ↗11020463.743907 ASTEROID | $472,781.74 | $5,236.82Spent $62,732.17 | $67,730.08108.0% | |
富贵 ↗14434257.492745 BNB | $290,548.05 | $4,193.85Spent $13,931.60 | −$7,402.03-53.1% | |
BEN ↗6471558.825609 BEN | $454,494.92 | $2,941.29Spent $36,274.01 | −$9,726.37-26.8% | |
The Final Form Bull ↗1855484.2079502 BNB | $465,978.54 | $2,883.08Spent $9,937.93 | $5,857.6158.9% | |
usdc is cool ↗3691056.0867412 COOL | $716,121.04 | $2,811.72Spent $9,973.31 | −$7,161.59-71.8% | |
B13B ↗502.90163480661 B13B | $36,714,847.69 | $2,740.85Spent $0.00 | −$176.41-6.0% | |
Zcash Shielded Assets ↗7870747.537766 Stamp | $297,635.23 | $2,342.61Spent $5,700.97 | −$3,358.36-58.9% | |
Asteroid Shiba ↗15088778.66862 ASTEROID | $154,973.65 | $2,338.36Spent $3,975.49 | −$9,698.11-80.6% | |
GameStop • Robinhood Token ↗78.66327020304 GME | $2,907,459.55 | $1,895.19Spent $0.00 | $0.00 | |
CATGPT ↗7016488.9658666 CATGPT | $268,068.78 | $1,880.90Spent $9,999.82 | −$8,118.92-81.2% | |
MOMO ↗12797891.522355 MOMO | $105,127.40 | $1,590.84Spent $17,885.47 | −$2,142.50-12.0% | |
native0.59125508022674 | — | $1,373.89Spent — | — | — |
PonsVault ↗8000000.8249418 VAULT | $155,590.70 | $1,372.58Spent $22,906.12 | −$2,561.61-11.2% | |
SpaceX ↗9.0592631088564 SPCXB | $163,954,504.31 | $1,347.95Spent $0.00 | −$14.23-1.0% | |
LUCIA ↗10884847.773998 LUCIA | $121,107.39 | $1,318.24Spent $497.43 | −$3,639.39-73.4% | |
+ ↗13716601.645388 + | $93,527.89 | $1,282.88Spent $9,661.93 | −$10,492.46-91.7% | |
NVIDIA • Robinhood Token ↗5.5726069303504 NVDA | $18,548,605.31 | $1,205.82Spent $0.00 | $0.00 | |
Robinvista ↗14967862.316635 VISTA | $75,955.51 | $1,198.38Spent $28,343.03 | −$36,963.50-96.9% | |
GIWA ↗3058422.6609862 GIWA | $347,888.55 | $1,174.03Spent $2,988.22 | $6,841.13228.9% | |
Unicoin ↗3020.323804 UNCN | $80,838.17 | $1,162.65Spent $2,189.50 | −$1,026.85-46.9% | |
ABSOLUTE CINEMA ↗17138306.95101 CINEMA | $63,877.00 | $1,115.57Spent $36,941.46 | −$37,176.46-97.1% | |
Superintelligence Owl ↗6380894.144828 OWL | $170,789.80 | $1,089.79Spent $3,399.87 | $3,705.21109.0% | |
native1.427549680585 | — | $1,063.30Spent — | — | — |
USDG (Robinhood) ↗1050.74443 USDG | — | $1,050.74Spent — | — | |
what's the concern ↗19194077.394868 CONCERN | $54,642.18 | $1,048.81Spent $19,665.44 | −$18,616.63-94.7% | |
wildebeest ↗6326005.7696071 wildebeest | $143,573.76 | $908.25Spent $3,480.84 | −$2,572.59-73.9% | |
FATCOIN ↗2397708.3508551 FATCOIN | $359,219.15 | $877.34Spent $13,043.57 | $64,556.95494.9% | |
native853.985429 | — | $853.99Spent — | — | — |
Leopardus tilcayo ↗6573958.311486 Tilcayo | $128,647.78 | $845.73Spent $12,702.43 | −$11,856.71-93.3% | |
小股东 ↗26821831.284927 小股东 | $30,893.32 | $828.62Spent $4,968.61 | −$4,139.99-83.3% | |
SpaceX xStock ↗5.45955903 SPCXx | $83,301,409.61 | $812.17Spent $0.00 | −$71.12-8.1% | |
utility token ↗11915197.204722 utility | $63,182.77 | $752.84Spent $4,969.08 | −$27,999.56-97.4% | |
send ↗1022186.0784567 SEND | $661,172.20 | $744.25Spent $6,976.99 | $782.7011.2% | |
BEAVERCOIN ↗14738080.312079 BEAVER | $50,114.34 | $738.59Spent $4,974.35 | −$13,646.54-94.9% | |
Alphabet ↗2.2040652613469 GOOGLB | $39,489,396.91 | $705.67Spent $0.00 | −$41.19-5.5% | |
Duolingo ↗149923210.081 DUO | $4,514.03 | $676.76Spent $590.84 | $85.9214.5% | |
DUO THE OWL ↗149875910.99654 DUO | $4,478.07 | $671.15Spent $590.95 | $80.2013.6% | |
DUO THE OWL ↗149935952.72292 DUO | $4,462.66 | $669.11Spent $590.90 | $78.2213.2% | |
Lily ↗149938905.97201 Lily | $4,462.47 | $669.10Spent $590.72 | $78.3813.3% | |
Amazon • Robinhood Token ↗2.6144530631946 AMZN | $3,309,769.80 | $652.58Spent $0.00 | −$24.35-3.6% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token ↗0.83761085538863 SPY | $20,517,511.88 | $642.78Spent $0.00 | −$3.08-0.5% | |
Flamingo ↗30487013.135467 FLAMINGO | $19,698.45 | $625.24Spent $696.36 | −$272.87-30.4% | |
Invesqo QQQ ↗0.79316069997381 QQQB | $94,999,835.48 | $566.94Spent $0.00 | −$16.00-2.8% | |
3.141592653589793238462643383279 ↗14505574.414673 PI | $38,740.95 | $561.98Spent $10,468.97 | −$8,978.21-85.8% | |
PEZ ↗4870296.1068248 PEZ | $97,818.84 | $559.48Spent $8,958.47 | −$18,842.74-97.1% | |
ABSOLUTE CINEMA ↗16553093.232532 AC | $33,269.39 | $550.71Spent $1,193.49 | −$642.78-53.9% | |
what the dog doing? ↗9431101.4818542 我的刀盾 | $56,716.15 | $534.90Spent $3,478.45 | −$2,943.55-84.6% | |
FROGE ↗4584857.3188409 FROGE | $83,093.35 | $517.87Spent $796.98 | −$279.11-35.0% |
No matching positions.
| Date (UTC) | Followers |
|---|---|
| 2026-10-23 20:45:04 | 110,611 |
| 2026-10-24 08:45:50 | 110,636 |
| 2026-10-25 04:43:37 | 110,689 |
| 2026-10-25 16:55:24 | 110,710 |
| 2026-10-26 05:35:04 | 110,736 |
| 2026-10-26 17:35:10 | 110,781 |